
| Weight | 12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 45 × 343 cm |
| Πίεση Λειτουργίας | 1000-Bar |
| Μέγιστη Πίεση Μηχανημάτων Υδροβολής | 1000 Bar |
| Εξοπλισμός Υδροβολής | up to 500 Bar |
| Παροχή Ρεύματος | 380V-50hz – 440V-60hz2 |
| Κατηγορία Συστήματος | Infrared IR |
| Τύπος Πιστολιού Βαφής | upper container |
| Χωρητικότητα | 15 lt |
| Ισχύς | 1000 Watt |
| Παροχή Βιομηχανικών Αναδευτήρων | Air |
| Χωριτικότητα Δοχείου | 80 ml |
| Βελόνα – Μπεκ | 0.4 mm |
| Κατηγορίες Επαγγελμάτων | Furniture |
| Τύπος Αναλώσιμου Πιστολιών Βαφής | Jars, Cleaning Set, SprayGun Filters |
| Τύπος αυτόματου πιστολιού βαφής | Airless, Air Assisted Airless, Air Mix |
| Τύπος Μηχανήματος Αμμοβολής | Complete System, Pressure Tank |
| Μέγιστη Πίεση Αυτομάτων Πιστολιών Βαφής | 7 Bar |
| Διάμετρος Αντλίας | 1-4 inch, 3-8 inch, 3-4 inch, 1 inch (+QuantM i30), 1 1-2 inch +(QuantM i80) |
| Τύπος Μηχανήματος Αναρρόφησης | Suction Gun |
| Τύπος Αμμοβολής Αναρρόφησης | Dry |
| Τύπος Αντλίας Sanitary | Diaphragmatic |
| Αναλώσιμα Αμμοβολής | Sandblasting Masks, Operator Uniform, Cooling – Heating Operator, Sandblasting Rubber |
| Μέγιστη Πίεση Εμβολοφόρας Αντλίας | 7 Bar, 21 Bar |
| Τύπος Μπεκ Πιστολιών Αμμοβολής | Silicone screw, Aluminum screw, Infused, Cabin |
| Τύπος Αμμοβολής IBIX | dry, with water, Hellix |
| Χωρητικότητα Κάδου IBIX | 9 lt, 60 lt |
| Κομπρεσέρ IBIX | 840 lt-min – 380V, 1.900 lt-min – gasoline |
| Ξηραντήρες 220V IBIX | 900 lt-min , 1.800 lt-min |
| Αναλώσιμα IBIX | Consumables |
| Φορητοί Θαλάμοι Αμμοβολής IBIX | Portable Sandblasting Chambers |
| Μέγιστη Πίεση Μηχανήματος Υδροβολής Καυσίμου | 200 Bar, 227 Bar, 250 Bar, 275 Bar |
| Τύπος Καμπίνας | Suction, Pushy |
| Εφαρμογή Pipe Blast – Paint | Sand Blast |
| Κατηγορίες Υλικών Αμμοβολής | Quartz, Olivine, Soda |
| Χωρητικότητα αμμοβολής συνεργείου | 20 lt |
| Αναλώσιμα αμμοβολής συνεργείου | Consumables |
| Κατηγορίες Munkebo Systems | Dust Collector, Clima Systems |
| Μέγιστη Πίεση Hydra Clean | 84 Bar , 125 Bar, 344 Bar |
| Κατανάλωση Υλικού Hydra Clean | 3 lt-min , 17 lt-min, 35 lt-min |
| Περιστροφικά Μπεκ | 500 Bar |
| Αναλώσιμα Μηχανημάτων Υδροβολής | Tires |
| Πιεση Λειτουργίας Πλυστικά | 140 Bar, 160 Bar, 170 Bar, 180 Bar |
| Πίεση Λειτουργίας Ζεστού Νερού | 150 Bar, 200 Bar, 210 Bar |
| Βιομηχανικοί Αναδευτήρες | Industrial Type, Color |
| Παροχή Ρεύματος Ηλεκτρικών Airless | Three-phase 380V |
| Τύπος Αντλίας Ηλεκτρικών Airless | Piston, Plumbing, Membrane |
| Υλικά Ηλεκτρικών Airless | Epoxy, Acrylics-Plastics, Insulation |
| Παροχή Κομπρεσέρ | Single phase 220V, Three-phase 380V |
| Είδος Τριβείου Τοίχου | Split, Long-necked |
| Υλικά Airless Μπαταρίας | Lacquers-Varnishes |
| Πίεση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Airless | 227 Bar, 414 Bar |
| Πίεση Λειτουργίας Airless Μπαταρίας | 138 Bar, 207 Bar, 227 Bar |
| hide-empty | |
| Παροχή Σκουπών | Electrical 220V |
| Ροή Υλικού Airless Μπαταρίας | 1.0 lt-min, 1.5 lt-min |
| Παροχή Αναδευτήρων | Electrical 220V, Air |
| Μέγιστη Ροή Υλικού Ηλεκτρικών Airless | 2.0 lt-min, 2.3 lt-min, 3.4 lt/min, 4.0 lt-min, 4.1 lt-min, 4.5 lt-min |
| Υλικά Βενζίνης Airless | Acrylics-Plastics, Epoxy, Stucco |
| Πίεση Λειτουργίας Βενζίνης Airless | 70 Bar, 172 Bar, 276 Bar , 345 Bar |
| Μπεκ Βαφής Βενζίνης Airless | 0.047, 0.057, 0.067 |
| Ιπποδυναμη (HP) Βενζίνης Airless | 4.8 hp, 9.0 hp, 13.0 hp |
| Τύπος Αντλίας Βενζίνης Airless | Piston, Plumbing |
| Διάμμετρος Αλοιφαδόρων | 90 mm, 120 mm, 150 mm |
| Ισχύς Αλοιφαδόρων | 720 Watt |
| Παροχή Φωτισμού | Electrical, Batery |
| Υλικά Αέρος Airless | Epoxy |
| Είδος Τριβείου | Pulsatingly, Eccentric |
| Ράδιο FM/AM | Radio FM-AM |
| Exoskeleton | Exoskeleton |
| Εφαρμογή | Paretin plaster, Mortars |
| Πλυντήριο Πιστολιών Airless | Airless Gun Washer |
| hide-empty | |
| Συντηρητικά Αναλώσιμα Airless | Preservatives |
| Στριφτάρια Αναλώσιμα Airless | Twisters |
| hide-empty | |
| Θερμαντήρες Αναλώσιμα Airless | Heaters |
| Τύπος Αποξεστήρα | Promotional, Vacuum cleaners |
| Παροχή Ψεκαστήρα Απολύμανσης | Electrical, Batery |
| Τυπος Μηχανήματος Στόκου Θερμοπροσοψης Κονιαματων | Pistol with Canister, Piston |
| Πίεση Λειτουργίας Μηχανημάτων Στόκου Θερμοπροσοψης Κονιαματων | 69 Bar, 207 Bar |
| Παροχή Μηχανημάτων Στόκου Θερμοπροσοψης Κονιαματων | Air, Three phashe 380V |
| Σπάτουλες | Spatulas |
| Εργαλεία Θερμοπρόσοψης | hide-empty |
| Εργαλεία Γυψοσανίδας | Drywall Tools |
| Μέγιστη Ροή Υλικού Air Mix Χαμηλής Πίεσης | 6 lt-min , 26 lt-min , 30 lt-min |
| Πίεση Λειτουργίας Air Mix Χαμηλής Πίεσης | 7 Bar, 28 Bar |
| Λάστιχα υλικού-αέρα | Material-air tires |
| Διαγραμμιστικά Γηπέδων – Παρκινγκ | Playground markers Parking |
| Διαγραμμιστικά Μεσαίων Αποστάσεων | Middle Distance Rulers |
| Διαγραμμιστικά Οδικών Δικτύων – RoadPak | Road Network Planners – RoadPak |
| Πίεση Λειτουργίας Διαγραμμιστικών | 62 Bar, 227 Bar |
| Υλικά Διαγραμμιστικών | Water soluble, coldplastic, Thermoplastics, TAPE |
| Κίνηση Διαγραμμιστικών με | hide-empty |
| Παροχή Πιστολιών Διαγραμμιστικού | 1 Spray Gun, 2 Spray Gun, 3+ Spray Gun |
| Πίεση Λειτουργίας Πολυουρίας Πολυουρεθάνης | hide-empty |
| Κατηγορία GEL COAT – Πολυεστέρα | Gel Coat , Polyester, Chopper, Airless |
| Επιλογή Μίξης GEL COAT – Πολυεστέρα | Internal, External |
| Πίεση Λειτουργίας GEL COAT – Πολυεστέρα | 91 Bar (13:1), 119 Bar (17:1) |
| Πιστόλια – Αναλώσιμα GEL COAT – Πολυεστέρα | Pistols – Consumables |
| Στάδια Τουρμπίνας Βαφής | 3 |
| Πίεση Λειτουργίας Τουρμπίνας Βαφής | 0.5 Bar |
| Μέγιστη Πίεση Ηλεκτροστατικής Υγρής Βαφής | 7 Bar |
| Υλικά Ηλεκτροστατικής Υγρής Βαφής | Solvent |
| Είδος Plural Component | Constant Mix |
| Τύπος Αντλίας Plural Component | Piston |
| Παροχή Plural Component | Air |
| Τύπος Κάδου | Metallic |
| Παροχή Κάδου | With Stirring |
Θα σας καλέσουμε σύντομα ώστε να επιβεβαιώσουμε το ραντεβού σας.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ
ΑΜΜΟΒΟΛΗ
ΥΔΡΟΒΟΛΗ - ΠΛΥΣΤΙΚΑ
ΠΑΓΟΒΟΛΗ
ΣΤΟΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ – ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
HOT MELT